Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| ||||||||||
| |||||||||||
Голова правління |
|
|
| Богданова Оксана Василівна | |||||||
(посада) |
| (підпис) |
| (прізвище та ініціали керівника) | |||||||
| |||||||||||
|
|
|
| 28.04.2015 | |||||||
|
|
|
| (дата) | |||||||
|
| М.П. |
|
| |||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Річна інформація емітента цінних паперів | |||||||||||
за 2014 рік | |||||||||||
| |||||||||||
I. Загальні відомості | |||||||||||
| |||||||||||
1. Повне найменування емітента |
| Приватне акціонерне товариство "Комсомольська правда - Україна" | |||||||||
| |||||||||||
2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство | |||||||||
| |||||||||||
3. Код за ЄДРПОУ |
| 23731640 | |||||||||
| |||||||||||
4. Місцезнаходження |
| 04080, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Фрунзе, 104, 6-й поверх | |||||||||
| |||||||||||
5. Міжміський код, телефон та факс |
| (044) 205-43-01, (044) 205-43-01 | |||||||||
| |||||||||||
6. Електронна поштова адреса |
| ||||||||||
| |||||||||||
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |||||||||||
| |||||||||||
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
| 29.04.2015 | |||||||||
|
| (дата) | |||||||||
2. Річна інформація опублікована у |
| 78, Бюлетень "Цінні папери України" |
| 30.04.2015 | |||||||
|
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| (дата) | |||||||
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет |
| www.kp.ua |
| 30.04.2015 | |||||||
|
| (адреса сторінки) |
| (дата) |
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
|
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |
|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |
|
5. Інформація про рейтингове агентство |
|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
|
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
10. Інформація про дивіденди |
|
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
|
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента |
|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
4) інформація про похідні цінні папери |
|
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |
|
13. Опис бізнесу |
|
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |
|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |
|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |
|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
|
23. Основні відомості про ФОН |
|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
|
27. Правила ФОН |
|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) |
|
30. Річна фінансова звітність | X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
|
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
33. Примітки |
Iнформацiя про лiцензiї (дозволи ), рейтингове агенство вiдсутнi. Крiм акцiй пiдприємство iншi цiннi папери не випускало. Протягом звітного періоду цiннi папери власного випуску Товариством не викупались. Примітки до фінансової звітності, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та звiт про стан об"єкта нерухомостi вiдсутнi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Комсомольська правда - Україна" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | №10711050019023317 |
3. Дата проведення державної реєстрації | 17.07.1996 |
4. Територія (область)* | 80000 - м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) | 3166125,00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
8. Середня кількість працівників (осіб) | 115 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Видання книг 58.11, Видання газет 58.13, Інші види видавничої діяльності 58.19 |
10. Органи управління підприємства | Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія |
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Філія "Київ Сіті" ПАТ КБ "Приватбанк" |
2) МФО банку | 380775 |
3) поточний рахунок | 26009056100619 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком уіноземній валюті | Філія "Київ Сіті" ПАТ КБ "Приватбанк" |
5) МФО банку | 380775 |
6) поточний рахунок | 26001056101036 |
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада | Голова Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Фещук Уляна Юріївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1977 |
5) освіта** | Вища юридична освіта |
6) стаж роботи (років)** | 10 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "ТРК "ЗОЛОТІ ВОРОТА", Директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Карапетян Олександр Олександрович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1991 |
5) освіта** | Вища юридична освіта |
6) стаж роботи (років)** | 5 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "ГАРД ІНДАСТРІ СХІД", Директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Єфіменко Тетяна Вікторівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1968 |
5) освіта** | вища |
6) стаж роботи (років)** | 12 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Український Медіа Холдінг", директор видавничого дому. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Полонець Галина Володимирівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д\н, д\н, д\н |
4) рік народження** | 1965 |
5) освіта** | Вища економiчна освiта |
6) стаж роботи (років)** | 11 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "ЖУРНАЛ ТАЙМ-АУТ", Фiнансовий директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, на 5 роів |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Риджиговська Людмила Степанівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д\в, д\в, д\в |
4) рік народження** | 1981 |
5) освіта** | Вища юридична освiта |
6) стаж роботи (років)** | 8 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "РА ВІДЕО ІНТЕРНЕШНЛ-УКРАЇНА", начальник юридичного відділу |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Боєва Надія Миколаївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1973 |
5) освіта** | Вища економічна освіта |
6) стаж роботи (років)** | 18 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ"УМХ-МОБАЙЛ", Головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Голова Правління |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ложкін Борис Євгенович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1971 |
5) освіта** | вища |
6) стаж роботи (років)** | 18 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Український Медіа Холдінг" , президент |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Правління |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Войнаровська Ірина Георгіївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1961 |
5) освіта** | вища |
6) стаж роботи (років)** | 16 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Комсомольська правда-Україна", директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Правління |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Богданова Оксана Василівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1977 |
5) освіта** | Вища освіта за спеціальністю журналістика |
6) стаж роботи (років)** | 6 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА", редактор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Ревізійної комісії |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кошпетрук Валентина Федосіївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження** | 1961 |
5) освіта** | Средньо-спеціальна |
6) стаж роботи (років)** | 9 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ"Видавнича група "СЬОГОДНІ", старший бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.10.2013, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Божик Ярослава Віталіївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д\в, д\в, д\в |
4) рік народження** | 1974 |
5) освіта** | Вища економiчна освiта |
6) стаж роботи (років)** | 9 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "ДНІПРОВСЬКА ГРАЖДА", Директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Смук Олена Євгенівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д\н, д\н, д\н |
4) рік народження** | 1980 |
5) освіта** | Вища економiчна освiта |
6) стаж роботи (років)** | 1 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Координаційний центр з упровадження економічних реформ, економіст |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, на 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа нагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голова Наглядової ради | Фещук Уляна Юріївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Карапетян Олександр Олександрович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Єфіменко Тетяна Вікторівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Полонець Галина Володимирівна | д\н, д\н, д\н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Риджиговська Людмила Степанівна | д\в, д\в, д\в | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Боєва Надія Миколаївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова Правління | Ложкін Борис Євгенович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Войнаровська Ірина Георгіївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Богданова Оксана Василівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної комісії | Кошпетрук Валентина Федосіївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревiзiйної комiсiї | Божик Ярослава Віталіївна | д\в, д\в, д\в | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревiзiйної комiсiї | Смук Олена Євгенівна | д\н, д\н, д\н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Приватне акціонерне товариство "Український Медiа Холдiнг" | 30374737 | Україна, 04073, м. Київ, Оболонський, м. Київ, провулок Куренiвський, 17 Г | 14353 | 84,999408 | 14353 | 0 | 0 | 0 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ-Пресс" | 22911825 | Україна, 04080, Київська, Подільський, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104 , поверх 6 | 2533 | 15,000592 | 2533 | 0 | 0 | 0 | |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Усього | 16886 | 100,000000 | 16886 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
(*) | X | |
Дата проведення | 30.04.2014 | |
Кворум зборів ** | 100,000000 | |
Опис | Перелік питань, що виносились на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" за 2013 рік. 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства. 9. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "КОМСОМОЛЬСЬКА ПРАВДА - УКРАЇНА" на 2014 рік. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Всі питання порядку денного розглянуті повністю і по всім питанням одноголосно прийняті відповідні рішення. Результати розгляду: п.п. 1-3: обрано Головою лічильної комісії Звягольську Марію Анатоліївну, членами - Петровську Тетяну В`ячеславівну, Ляха Антона Петровича, секретарем зборів - Гуріненка Олексія Леонідовича; п.п. 4-7, 9: вирішено затвердити звіти Виконавчого органу , Наглядової ради, Ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2013 р., основні напрямкі діяльності Товариства на 2014 рік; п.8: вирішено дивідендів не виплачувати, у зв`язку з відсутністю прибутку; п.п.10-13: припинено повноваження діючих складів Ревізійної комісії та Наглядової ради. Обрано строком на 3 роки до складу: Наглядової ради - Фещук Уляну Юрiївну, Боєву Надiю Миколаївну, Карапетян Олександра Олександровича, Риджиговську Людмилу Степанiвну, Полонець Галину Володимирiвну, Єфiменко Тетяну Вiкторiвну; Ревізійної комісії - Кошпетрук Валентину Федосіївну, Смук Олену Євгенiївну, Божик Ярославу Вiталiївну; п.14: надано попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом та перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством у період 01.01.2014 - 30.04.2015 р.; п.15: затверджено умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. |
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існуваннята форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
29.10.2010 | 561/10/1/10 | ТУ ДКЦПФР у м. Києві та Київській області | UA 4000098065 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 187,50 | 16886 | 3166125,00 | 100,000000 | |
Опис | Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались. | |||||||||
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Виробничого призначення: | 271 | 172 | 0 | 0 | 271 | 172 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | ||||
машини та обладнання | 216 | 132 | 0 | 0 | 216 | 132 |
транспортні засоби | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
інші | 52 | 40 | 0 | 0 | 52 | 40 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | ||||
машини та обладнання | 0 | 0 | ||||
транспортні засоби | 0 | 0 | ||||
інші | 0 | 0 | ||||
Усього | 271 | 172 | 0 | 0 | 271 | 172 |
Опис | Станом на 31.12.2014 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 186 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на зазначену дату складала 1615 тис.грн., знос - 1429 тис.грн. (88,48% первiсної вартостi). Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом, що визначено в Облiковiй полiтицi Товариства. Протягом 2014 року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період | |
1 | 2 | 3 | |
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 3695 | 5679 | |
Статутний капітал (тис. грн.) | 3166 | 3166 | |
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 3166 | 3166 | |
Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. | ||
Висновок | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 529 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 529 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. |
3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
за векселями (всього) | X | 0,00 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
