Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| ||||||||||
| |||||||||||
Голова Правління |
|
|
| Богданова Оксана Василівна | |||||||
(посада) |
| (підпис) |
| (прізвище та ініціали керівника) | |||||||
| |||||||||||
|
|
|
| 27.04.2017 | |||||||
|
|
|
| (дата) | |||||||
|
| М.П. |
|
| |||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Річна інформація емітента цінних паперів | |||||||||||
за 2016 рік | |||||||||||
| |||||||||||
I. Загальні відомості | |||||||||||
| |||||||||||
1. Повне найменування емітента |
| Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ" | |||||||||
| |||||||||||
2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство | |||||||||
| |||||||||||
3. Код за ЄДРПОУ |
| 23731640 | |||||||||
| |||||||||||
4. Місцезнаходження |
| 04080, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, 6-й поверх | |||||||||
| |||||||||||
5. Міжміський код, телефон та факс |
| (044) 205-43-01, (044) 205-43-01 | |||||||||
| |||||||||||
6. Електронна поштова адреса |
| ||||||||||
| |||||||||||
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |||||||||||
| |||||||||||
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
| 27.04.2017 | |||||||||
|
| (дата) | |||||||||
2. Річна інформація опублікована у |
| №81, Бюлетень "Відомості НКЦПФР" |
| 28.04.2017 | |||||||
|
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| (дата) | |||||||
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет |
| www.kp.ua |
| 27.04.2017 | |||||||
|
| (адреса сторінки) |
| (дата) | |||||||
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
|
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |
|
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |
|
5. Інформація про рейтингове агентство |
|
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
|
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
10. Інформація про дивіденди |
|
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
|
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента |
|
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
4) інформація про похідні цінні папери |
|
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |
|
13. Опис бізнесу |
|
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
|
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
|
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |
|
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
|
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
|
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |
|
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
|
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
|
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
|
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |
|
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
|
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |
|
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |
|
23. Основні відомості про ФОН |
|
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |
|
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |
|
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |
|
27. Правила ФОН |
|
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) |
|
30. Річна фінансова звітність | X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
|
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |
|
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
|
34. Примітки |
Iнформацiя про лiцензiї (дозволи ), рейтингове агенство вiдсутнi. Крiм акцiй пiдприємство iншi цiннi папери не випускало. Протягом звітного періоду цiннi папери власного випуску Товариством не викупались. Примітки до фінансової звітності, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та звiт про стан об"єкта нерухомостi вiдсутнi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
|
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "КП В УКРАЇНІ" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | №10711050019023317 |
3. Дата проведення державної реєстрації | 17.07.1996 |
4. Територія (область)* | 80000 - м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) | 3166125,00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
8. Середня кількість працівників (осіб) | 71 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Видання газет 58.13, Видання книг 58.11, Інші види видавничої діяльності 58.19 |
10. Органи управління підприємства | Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія |
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України" |
2) МФО банку | 322313 |
3) поточний рахунок | 26003010066760 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України" |
5) МФО банку | 322313 |
6) поточний рахунок | 26003010066760 |
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
|
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада* | Голова Правління |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Богданова Оксана Василівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
4) рік народження*** | 1977 |
5) освіта*** | Вища освіта за спеціальністю журналістика |
6) стаж роботи (років)*** | 8 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПРАТ "КП В УКРАЇНІ", редактор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 08.02.2015, 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Оплата праці згідно штатного розпису. Наказ № 02/08/15-1к від 08.02.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини неsмає. Загальний стаж роботи 8 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: в ПРАТ "КП В УКРАЇНІ"- редактор; з 08.02.2015 р. - Голова Правління. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Голова Наглядової ради, представник акціонера |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бречко Володимир Олександрович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1987 |
5) освіта*** | Вища, економічна |
6) стаж роботи (років)*** | 9 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Український Медіа Холдинг", Генеральний директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 9 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: в ТОВ "Український Медіа Холдинг" - Начальник ввідділу казначейства, Генеральний директор. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Полонець Галина Володимирiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1965 |
5) освіта*** | Вища |
6) стаж роботи (років)*** | 16 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДIА ХОЛДIНГ", головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: з 21.10.2008 р. до 06.03.2015 р. в ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДIМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДIА ХОЛДIНГ" - головний бухгалтер. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Жаворонкова Олена Анатоліївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1973 |
5) освіта*** | Вища, економічна |
6) стаж роботи (років)*** | 13 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", керівник відділу спецпроектів |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду керівника відділу спецпроектів в ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Татарина Людмила Степанівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1981 |
5) освіта*** | Вища, Київський міжнародний університет, міжнародне право; Інситут інтелектуальної власності і права, керівник установи з інтелектуальної власності |
6) стаж роботи (років)*** | 11 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Начальник юридичного відділу ТОВ "Видавничий Дім УМХ" з 01 серпня 2006 р. по 10 червня 2015р. (звільнена). |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 років. Посадова особа з 01 серпня 2006 р. по 10 червня 2015 р. обіймала посаду начальника юридичного відділу ТОВ "Видавничий Дім УМХ" . Після звільнення не працювала. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Васюхно Геннадій Вікторович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1962 |
5) освіта*** | Вища, Ворошиловградський педагогічний інститут, фізика та математика |
6) стаж роботи (років)*** | 15 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Директор ТОВ "КИЇВ-ПРЕСС" з 09 грудня 2014 р. по 02 квітня 2015 р. (сумісництво). |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Інформація щодо посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, відсутня. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Ревізійної Комісії |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Божик Ярослава Віталіївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1974 |
5) освіта*** | Вища, економічна |
6) стаж роботи (років)*** | 18 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Український Медіа Холдинг", головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду головного бухгалтера в ТОВ "Український Медіа Холдинг". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Ревізійної Комісії |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кошпетрук Валентина Феодосіївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1961 |
5) освіта*** | неповна вища освіта, економічна |
6) стаж роботи (років)*** | 36 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ПрАТ "КП В Україні", головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 3 роки |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду головного бухгалтера в ПрАТ "КП В Україні". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Ревізійної Комісії |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Голощапова Валерія Ігорівна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1990 |
5) освіта*** | вища економічна освіта |
6) стаж роботи (років)*** | 5 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "Український Медіа Холдинг", бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, Обрана безстроково |
9) опис | Повноваження та обов'язки згідно Статуту Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 5 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду бухгалтера в ТОВ "Український Медіа Холдинг". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Правління |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кудинов Герман Юрійович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1965 |
5) освіта*** | Київський національний університет культури і мистецтв |
6) стаж роботи (років)*** | 15 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Генеральний директор ТОВ "Видавничий Дім УМХ" з 07 жовтня 2014 р. по 16 березня 2015 р. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Інформація щодо займаних посад до 2014 р. відсутня. З 07 жовтня 2014 р. по 16 березня 2015 р. обіймав посаду Генерального директора в ТОВ "Видавничий Дім УМХ"; з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. - Директор ТОВ "Кореспондент"(сумісництво); з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. - Генеральний директор ТОВ "Редакція газети "Команда"(сумісництво); з 07 жовтня 2014 р. по 14 квітня 2015 р. - Генеральний директор ТОВ "За кермом – Україна" (сумісництво). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Правління |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хорунжа Ірина Володимирівна: |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1985 |
5) освіта*** | Приватний навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів", фінанси. |
6) стаж роботи (років)*** | 6 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | Заступник генерального директор з фінансів ТОВ "Видавничий Дім УМХ" з 06 лютого по 12 травня 2015 р. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 6 років. Інформація щодо займаних посад до 2015 р. відсутня. З 06 лютого по 12 травня 2015 р. обіймала посаду заступника Генерального директор з фінансів в ТОВ "Видавничий Дім УМХ". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
1) посада* | Член Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Назаренко Сергій Миколайович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
4) рік народження*** | 1988 |
5) освіта*** | Вища, юридична |
6) стаж роботи (років)*** | 7 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** | ТОВ "УМХ", юрист. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.02.2015, 5 років |
9) опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Як посадова особа винагороду за займану посаду не одержував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 7 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посаду юриста в ТОВ "УМХ". Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
|
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|
|
|
|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голова Правління | Богданова Оксана Василівна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Бречко Володимир Олександрович |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Полонець Галина Володимирiвна |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Жаворонкова Олена Анатоліївна |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Татарина Людмила Степанівна |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Васюхно Геннадій Вікторович |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної Комісії | Божик Ярослава Віталіївна |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної Комісії | Кошпетрук Валентина Феодосіївна |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної Комісії | Голощапова Валерія Ігорівна |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Кудинов Герман Юрійович |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Хорунжа Ірина Володимирівна: |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Назаренко Сергій Миколайович |
| 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
|
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
|
|
|
|
|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |
Приватне акціонерне товариство "Український Медiа Холдiнг" | 30374737 | Україна, 04073, м. Київ, Оболонський, м. Київ, провулок Куренiвський, 17 Г | 14353 | 84,999408 | 84,999408 | 14353 | 0 | 0 | 0 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київ-Пресс" | 22911825 | Україна, 04080, Київська, Подільський, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104 , поверх 6 | 2533 | 15,000592 | 15,000592 | 2533 | 0 | 0 | 0 | |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||||
|
|
|
|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||
Усього | 16886 | 100,000000 | 100,000000 | 16886 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
|
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
(*) | X |
|
Дата проведення | 29.04.2016 | |
Кворум зборів ** | 100,000000 | |
Опис | Перелік питань, що виносяться на голосування: |
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
|
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
29.10.2010 | 561/10/1/10 | ТУ ДКЦПФР у м. Києві та Київській області | UA 4000098065 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 187,50 | 16886 | 3166125,00 | 100,000000 | |
Опис | Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались. | |||||||||
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ |
| |||||||||
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Виробничого призначення: | 88 | 27 | 0 | 0 | 88 | 27 |
будівлі та споруди |
|
|
|
| 0 | 0 |
машини та обладнання | 88 | 27 | 0 | 0 | 88 | 27 |
транспортні засоби |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
земельні ділянки |
|
|
|
| 0 | 0 |
інші |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди |
|
|
|
| 0 | 0 |
машини та обладнання |
|
|
|
| 0 | 0 |
транспортні засоби |
|
|
|
| 0 | 0 |
земельні ділянки |
|
|
|
| 0 | 0 |
інвестиційна нерухомість |
|
|
|
| 0 | 0 |
інші |
|
|
|
| 0 | 0 |
Усього | 88 | 27 | 0 | 0 | 88 | 27 |
Опис | Станом на 31.12.2016 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 27 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на зазначену дату складала 1604 тис.грн., знос - 1577 тис.грн. (98,32% первiсної вартостi). Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом, що визначено в Облiковiй полiтицi Товариства. Протягом 2016 року переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період | |
1 | 2 | 3 | |
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | -4363 | -2351 | |
Статутний капітал (тис. грн.) | 3166 | 3166 | |
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 3166 | 3166 | |
Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. | ||
Висновок | Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 7529 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 7529 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу. | ||
3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
у тому числі: |
|
|
|
|
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
у тому числі: |
|
|
|
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X |
| X | X |
за векселями (всього) | X | 0,00 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
